You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Lauwa

Desa Lauwa

Kec. Pitumpanua, Kab. Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan

Selamat Datang di Website Desa Padang Loang Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan

Data Penduduk Menurut Populasi Per Wilayah

No Dusun RW RT Nama Kepala/Ketua KK L+P L P
1 - 153 454 213 241
2 - 000 116 346 165 181
3 000 34 102 46 56
4 000 33 97 44 53
5 001 1 5 2 3
6 001 1 2 1 1
7 002 1 2 1 1
8 011 2 4 1 3
9 001 2 4 1 3
10 BATU BOLONG 61 176 86 90
11 001 59 171 84 87
12 001 59 171 84 87
13 011 2 5 2 3
14 001 2 5 2 3
15 BOCCO-BOCCO 140 437 214 223
16 - 000 1 1 0 1
17 000 1 2 1 1
18 000 1 2 1 1
19 001 130 407 203 204
20 001 130 407 203 204
21 003 2 7 3 4
22 002 2 7 3 4
23 011 6 20 7 13
24 001 6 20 7 13
25 LAMONNYI 103 307 149 158
26 - 000 2 5 3 2
27 000 1 2 1 1
28 000 1 2 1 1
29 001 92 269 131 138
30 001 91 268 131 137
31 002 1 1 0 1
32 011 8 31 14 17
33 001 8 31 14 17
34 LAUWA 178 448 202 246
35 - 000 36 107 48 59
36 001 6 15 7 8
37 000 109 263 121 142
38 000 93 228 105 123
39 001 16 35 16 19
40 001 3 8 4 4
41 001 2 4 2 2
42 011 1 4 2 2
43 011 24 55 22 33
44 000 9 24 8 16
45 001 15 31 14 17
635 1822 864 958

APBDes 2021 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp5,000,000 Rp5,000,000
100%
Belanja
Rp2,500,000 Rp3,000,000
83.33%

APBDes 2021 Pendapatan

Hasil Usaha Desa
Rp5,000,000 Rp5,000,000
100%

APBDes 2021 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp2,500,000 Rp3,000,000
83.33%