You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Lauwa

Desa Lauwa

Kec. Pitumpanua, Kab. Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan

Selamat Datang di Website Desa Padang Loang Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan

Data Penduduk Menurut Umur (Rentang)

Grafik Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 Di bawah 1 Tahun 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
2 2 s/d 4 Tahun 1 0.05% 1 0.05% 0 0.00%
3 5 s/d 9 Tahun 77 4.23% 40 2.20% 37 2.03%
4 10 s/d 14 Tahun 162 8.89% 83 4.56% 79 4.34%
5 15 s/d 19 Tahun 178 9.77% 84 4.61% 94 5.16%
6 20 s/d 24 Tahun 110 6.04% 58 3.18% 52 2.85%
7 25 s/d 29 Tahun 137 7.52% 67 3.68% 70 3.84%
8 30 s/d 34 Tahun 128 7.03% 65 3.57% 63 3.46%
9 35 s/d 39 Tahun 138 7.57% 56 3.07% 82 4.50%
10 40 s/d 44 Tahun 154 8.45% 89 4.88% 65 3.57%
11 45 s/d 49 Tahun 154 8.45% 63 3.46% 91 4.99%
12 50 s/d 54 Tahun 137 7.52% 65 3.57% 72 3.95%
13 55 s/d 59 Tahun 137 7.52% 61 3.35% 76 4.17%
14 60 s/d 64 Tahun 80 4.39% 39 2.14% 41 2.25%
15 65 s/d 69 Tahun 72 3.95% 24 1.32% 48 2.63%
16 70 s/d 74 Tahun 63 3.46% 32 1.76% 31 1.70%
17 Di atas 75 Tahun 94 5.16% 37 2.03% 57 3.13%
JUMLAH 1822 100.00% 864 47.42% 958 52.58%
BELUM MENGISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 1822 100.00% 864 47.42% 958 52.58%

APBDes 2021 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp5,000,000 Rp5,000,000
100%
Belanja
Rp2,500,000 Rp3,000,000
83.33%

APBDes 2021 Pendapatan

Hasil Usaha Desa
Rp5,000,000 Rp5,000,000
100%

APBDes 2021 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp2,500,000 Rp3,000,000
83.33%