You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Lauwa

Desa Lauwa

Kec. Pitumpanua, Kab. Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan

Selamat Datang di Website Desa Padang Loang Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan

Data Penduduk Menurut Umur (Rentang)

Grafik Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 Di bawah 1 Tahun 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
2 2 s/d 4 Tahun 1 0.05% 1 0.05% 0 0.00%
3 5 s/d 9 Tahun 79 4.34% 41 2.25% 38 2.09%
4 10 s/d 14 Tahun 164 9.00% 83 4.56% 81 4.45%
5 15 s/d 19 Tahun 177 9.71% 84 4.61% 93 5.10%
6 20 s/d 24 Tahun 107 5.87% 57 3.13% 50 2.74%
7 25 s/d 29 Tahun 142 7.79% 70 3.84% 72 3.95%
8 30 s/d 34 Tahun 130 7.14% 66 3.62% 64 3.51%
9 35 s/d 39 Tahun 142 7.79% 59 3.24% 83 4.56%
10 40 s/d 44 Tahun 155 8.51% 90 4.94% 65 3.57%
11 45 s/d 49 Tahun 148 8.12% 59 3.24% 89 4.88%
12 50 s/d 54 Tahun 142 7.79% 70 3.84% 72 3.95%
13 55 s/d 59 Tahun 136 7.46% 57 3.13% 79 4.34%
14 60 s/d 64 Tahun 85 4.67% 41 2.25% 44 2.41%
15 65 s/d 69 Tahun 61 3.35% 17 0.93% 44 2.41%
16 70 s/d 74 Tahun 64 3.51% 35 1.92% 29 1.59%
17 Di atas 75 Tahun 89 4.88% 34 1.87% 55 3.02%
JUMLAH 1822 100.00% 864 47.42% 958 52.58%
BELUM MENGISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 1822 100.00% 864 47.42% 958 52.58%

APBDes 2021 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp5,000,000 Rp5,000,000
100%
Belanja
Rp2,500,000 Rp3,000,000
83.33%

APBDes 2021 Pendapatan

Hasil Usaha Desa
Rp5,000,000 Rp5,000,000
100%

APBDes 2021 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp2,500,000 Rp3,000,000
83.33%